Carte d'Or Milka
Egy adag (=2 gombóc=100 ml) Carte d'Or Milka jégkrém az alábbi INBÉ* értékekkel rendelkezik:
| Energia |
|---|
| 110kcal |
| 6% |
| Cukor |
|---|
| 13g |
| 14% |
| Zsír |
|---|
| 5g |
| 7% |
| Telített zsír |
|---|
| 4.5g |
| 23% |
| Só |
|---|
| Nincs adat |
| Nincs adat |
*Irányadó Napi Beviteli Érték felnőttek számára.
Kiszerelés:
1 x
= 460g
Tápérték adatok - pontos értékek
| 100g | 100ml | adag (100ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 210 | 110 | 110 |
Energia [kJ] | 890 | 450 | 450 |
Fehérje [g] | 3.5 | 1.5 | 1.5 |
Szénhidrát [g] | 28 | 14 | 14 |
Amelyből cukor [g] | 26 | 13 | 13 |
Zsír [g] | 10 | 5 | 5 |
Amelyből telített zsír [g] | 8 | 4.5 | 4.5 |
Rost [g] | 0.7 | <0.5 | <0.5 |
Nátrium [g] | 0.08 | 0.04 | 0.04 |





