Táplálkozási információ
Tápérték adatok | 100 g termékre | 1 adag termékre | % * / 1 adagra ** | |||
Energia | 1400 / 340 | kJ/kcal | 700 / 170 | kJ/kcal | 8 | % |
Zsír | 22 | g | 11 | g | 16 | % |
amelyből telített zsírsavak | 16 | g | 8 | g | 40 | % |
Szénhidrát | 31 | g | 16 | g | 6 | % |
amelyből cukrok | 29 | g | 15 | g | 17 | % |
Fehérje | 3,5 | g | 2 | g | 4 | % |
Só | 0,15 | g | 0,075 | g | 1 | % |
* % Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||||||
**1 adag = 60ml = 50g |
Vanília jégkrém tejcsokoládé bevonattal (33%).
Összetevők: sovány TEJ, cukor, kakaóvaj1, kakaómassza1, TEJSAVÓKÉSZíTMÉNY, kókuszolaj, glükóz szirup, zsíros TEJPOR, glükóz-fruktóz szirup, VAJOLAJ, emulgeálószerek (E476, E471, SZÓJALECITIN), stabilizátorok (E407, E412, E410), vanília darabkák, aromák, színezék (E160a). Gluténmentes. 1Rainforest Alliance™ tanúsított.