Táplálkozási információ
MAGNUM CLASSIC
Összetevők: visszaállított sovány TEJ, cukor, kakaóvaj¹, kakaómassza¹, víz, kókuszolaj, glükózszirup, zsíros TEJPOR, glükóz-fruktózszörp, TEJSAVÓKÉSZÍTMÉNY, VAJOLAJ , emulgeálószerek (E471, SZÓJALECITIN, E476), vanília darabkák, stabilizátorok (E410, E412, E407), természetes vanília aroma¹ (TEJSZÁRMAZÉKKAL), aromák, színezék (E160a).A termék földimogyorót és egyéb dióféléket tartalmazhat. Gluténmentes. ¹ Rainforest Alliance ™ tanúsított
MAGNUM MINT
Összetevők: visszaállított sovány TEJ, cukor, kakaóvaj¹, kakaómassza¹, kókuszolaj, glükózszirup, glükóz-fruktózszörp, zsíros TEJPOR, VAJOLAJ, emulgeálószerek (E471, SZÓJALECITIN, E476), sovány TEJPOR vagy sovány sűrített TEJ, TEJSAVÓKÉSZÍTMÉNY, stabilizátorok (E410, E412, E407) , aromák (TEJSZÁRMAZÉKKAL) . ¹Rainforest Alliance™ tanúsított. A Magnum Mini Mint jégkrém nem rendelkezik gluténmentes tanúsítvánnyal.
CLASSIC:
Tápérték adatok | 100 g termékre | 1 adag termékre | % * / 1 adagra ** | |||
Energia | 1366 / 325 | kJ/kcal | 601 / 143 | kJ/kcal | 7 | % |
Zsír | 20 | g | 8,8 | g | 13 | % |
amelyből telített zsírsavak | 14 | g | 6,2 | g | 31 | % |
Szénhidrát | 31 | g | 14 | g | 5 | % |
amelyből cukrok | 28 | g | 12 | g | 13 | % |
Fehérje | 3,4 | g | 1,5 | g | 3 | % |
Só | 0,13 | g | 0,06 | g | 1 | % |
* %Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||||||
**1 adag=55 ml=44 g, 330ml=264g=6 adag |
MINT:
Tápérték adatok | 100 g termékre | 1 adag termékre | % * / 1 adagra ** | |||
Energia | 1346/ 321 | kJ/kcal | 592 / 141 | kJ/kcal | 7 | % |
Zsír | 20 | g | 8,8 | g | 13 | % |
amelyből telített zsírsavak | 13 | g | 5,7 | g | 29 | % |
Szénhidrát | 32 | g | 14 | g | 5 | % |
amelyből cukrok | 28 | g | 12 | g | 13 | % |
Fehérje | 3,3 | g | 1,5 | g | 3 | % |
Só | 0,09 | g | 0,04 | g | <1 | % |
* %Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||||||
**1 adag=55ml=44 g, 330ml=264g=6 adag |