Táplálkozási információ
Tápérték adatok | 100 g termékre | 1 adag termékre | % * / 1 adagra ** | |||
Energia | 580 / 140 | kJ/kcal | 360 / 85 | kJ/kcal | 4 | % |
Zsír | 3,5 | g | 2 | g | 3 | % |
amelyből telített zsírsavak | 3 | g | 2 | g | 10 | % |
Szénhidrát | 24 | g | 15 | g | 6 | % |
amelyből cukrok | 20 | g | 12 | g | 13 | % |
Fehérje | 2,5 | g | 1,5 | g | 3 | % |
Só | 0,081 | g | 0,05 | g | ‹1 | % |
* % Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||||||
**1 adag = 110ml = 62g |
Vanília jégkrém.
Összetevők: sovány TEJ (72%), glükóz-fruktóz szirup, cukor, kókusz olaj, glükóz szirup, emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei), stabilizátorok (karragén, szentjánoskenyérliszt, guargumi), sovány TEJPOR vagy sovány sűrített TEJ, nagy zsírtartalmú TEJPOR (0,2%), aroma.