Táplálkozási információ
Tápérték adatok | 100 g termékre | 1 adag termékre | % * / 1 adagra ** | |||
Energia | 660 / 160 | kJ/kcal | 300 / 70 | kJ/kcal | 4 | % |
Zsír | 5 | g | 2,5 | g | 4 | % |
amelyből telített zsírsavak | 4,5 | g | 2 | g | 10 | % |
Szénhidrát | 24 | g | 11 | g | 4 | % |
amelyből cukrok | 20 | g | 9 | g | 10 | % |
Fehérje | 2,5 | g | 1 | g | 2 | % |
Só | 0,1 | g | 0,047 | g | ‹1 | % |
* % Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||||||
**1 adag = 100ml = 46g |
Vanília-tejszín ízű jégkrém és eper jégkrém.
Összetevők: sovány TEJ (66%), glükóz-fruktóz szirup, cukor, kókuszolaj, glükózszirup, eperlé sűrítményből (0,9%), TEJSAVÓKÉSZíTMÉNY, stabilizátorok (guargumi, szentjánoskenyérliszt, karragén), TEJSZíN (0,3%), emulgeálószer (zsírsavak mono- és digliceridjei), céklalé sűrítmény, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), aromák, sovány TEJPOR vagy sovány sűrített TEJ. A termék földimogyorót és glutént tartalmazhat.